POINTS | PERIOD | OVERSTREET | HANDBOOK AL ARCHAEOLOGY |
Clovis | Early Paleo | 11,500/10,600 BC | 9000/8000 BC |
Cumberland | Early Paleo | 11,250/10,000 BC | 8,000 BC |
Beaver Lake | Paleo | 11,250/8,000 BC | |
LeCray | Early Archaic | 9,000/5,000 BC | Before 5,000 BC |
Wheeler Triangular | Tran Paleo | 10,000/8,000 BC | |
Redstone | Early Paleo | 13,000/9,000 BC | |
Dalton | Tr. Paleo | 10,000/9,200 BC | 9,640 BC |
Hardaway | E. Archaic | 9,500/8,000 BC | 9,640 |
Stanfield | T. Paleo | 10,000/8,000 BC | |
Lerma | E. Archaic | 10,000/5,000 BC | T. Paleo/ M. Arc |
Quad | Late Paleo | 10,000/6,000 BC | 10,000 BC |
Russell Cave | E. Archaic | 9,000/7,000 BC | 7,000 BC |
Lost Lake | E. Archaic | 9,000/6,000 BC | Before 5,000 BC |
Turkey Tail (Harrison) | L. Archaic/ Woodland | 4,000/2,5000 BC | 2,000/500 BC |
Eva | E. Archaic | 8,000/5,000 BC | 7,200 BC E/M Archaic |
Big Sandy E. Notched | E. Archaic | 10,000/7,000 BC | T. Paleo |
Pine Tree | E. Archaic | 8,000/5,000 BC | |
Elk River | E. Archaic | 8,000/5,000 BC | Before 5,000 BC |
Decatur | E. Archaic | 9,000/3,000 BC | |
Adena | Narrow Stem L. Archaic | 3,000/1,200 BC | |
Kirk Serrated | E. Archaic | ||
Benton | M. Archaic | 6,000/4,000 BC | 4,000/2,000 BC |
Morrow Mountain | M. Archaic | 7,000/5,000 BC | |
Pickwick | M/L Archaic | 6,000/3,500 BC | |
Beacon Island | L. Archaic | 4,000/3,000 BC | E. Woodland |
Buzzard Roost | M. Archaic | 6,000/400 BC | |
Palmer | E. Archaic | 9,000/6,000 BC | |
Pelvna | L. Archaic/Woodland | 4,000/2,000 BC | |
Brewerton | M. Archaic | 6,000/4,000 BC | |
Cotaco Creek | Woodland | 2,500/2,000 BC | |
Knight Island | Late Woodland | 1,500/1,000 BC | |
McIntire | M/L Woodland | 6,000/4,000 BC | |
Willow Leaf Drill | |||
Swan Lake | L. Archaic/Woodland | 3,5000/2,000 BC | |
Motley | L. Archaic/Woodland | 4,500/2,500 BC | |
Copena | L. Archaic/Woodland | 4,000/1,200 BC | |
Jack’s Reef | L. Woodland/Miss | 1,500/1,000 BP | |
Flint Creek | L. Archaic/ Woodland | 3,500/1,000 BC | Woodland |
Baller Creek | L. Archaic/Woodland | 4,000/1,300 BC | |
Mississippi Triangular | |||
Shoals Creek | L. Archaic/Woodland | 4,000/2,000 BC | |
Jack Reef Corner Notched | 1,500/1,000 BC | ||
Green Briar | E. Archaic | 9,500/6,000 BC | |
Little Bear Creek | L. Archaic/Woodland | 4,000/1,500 BC | |
Jude | E. Archaic | 9,000/6,000 BC | |
Damron | M. Archaic | 8,000/4,000 BC | E. Archaic |
Big Slough | M. Archaic | 7,000/4,000 BC | 5,000/2,000 BC |
White Spring | |||
Mud Creek | L. Archaic/Woodland | 4,000/2,000 BC | |
Wade | L. Archaic/Wade | 4,500/2,500 BC | |
Snapped Base | |||
Blunt | Paleo/Woodland | 11,500/1,000 BC | |
Limestone | L. Archaic/Woodland | 5,000/2,000 BC | |
Osceola | |||
Turkey Tail (Harrison) | L. Archaic/Woodland | 4,000/2,500 BC | |
Benjamin | Woodland | 3,000/1,600 BC | |
Hardin | E. Archaic | 9,000/6,000 BC | |
Crawford Creek | E. Archaic | 9,000/6,000 BC | |
Mulberry Creek | M. Archaic/Woodland | 5,000/3,000 BC | |
Cobb Triangle | E. Archaic | 9,000/5,000 BC | |
Bogay Branch | |||
Kirk Conor Knotch | M. Archaic | 9,000/6,000 BC | E. Archaic |
Drills | Paleo/Historic | 1,400/200 BC | |
Cobb Triangular |